Рекорды мира по плаванию
Женщины. Бассейн 25 м
| 50 м в/с | Тереза Альсхаммар (Швеция) | 0:23.59 | Афины 18.03.2000 |
| 100 м в/с | Тереза Альсхаммар (Швеция) | 0:52.17 | Афины 17.08.2004 |
| 200 м в/с | Линдсей Бенко (США) | 1.54.04 | Москва 07.04.2002 |
| 400 м в/с | Линдсей Бенко (США) | 3:59.53 | Берлин 26.01.2003 |
| 800 м в/с | Сачико Ямада (Япония) | 8:13.35 | Япония 24.01.2004 |
| 50 м н/с | Гуи Ли (Китай) | 0:26.83 | Шанхай 02.12.2001 |
| 100 м н/с | Натали Коглин (США) | 0:56.71 | Нью-Йорк 23.11.2002 |
| 200 м н/с | Натали Коглин (США) | 2:03.62 | Нью-Йорк 27.08.2001 |
| 50 м брас | Эмма Игельстрем (Швеция) | 0:29.96 | Москва 04.04.2002 |
| 100 м брасс | Тара Кирк (США) | 1:04.79 | Техас 19.03.2004 |
| 200 м брасс | Лейзель Джонс (Австралия) | 2:17.75 | Мельбурн 29.11.2004 |
| 50 м баттерфляй | Анна-Карин Каммерлинг (Швеция) | 0:25.36 | Стокгольм 25.01.2001 |
| 100 м баттерфляй | Натали Коглин (США) | 0:56.34 | Нью-Йорк 22.11.2002 |
| 200 м баттерфляй | Ю Янг (Китай) | 2.04.04 | Берлин 18.01.2004 |
| 100 м комплекс | Натали Коглин (США) | 0:58.80 | Нью-Йорк 23.11.2002 |
| 200 м комплекс | Эллисон Вагнер (США) | 2:07.79 | Пальма де Мальорка 05.12.1993 |
| 400 м комплекс | Яна Клочкова (Украина) | 4:27.83 | Париж 19.01.2002 |
| Эстафета 4х50 м в/с | Австралия (Джойс, Мэбри, Кирнс, Джерофф) |
1:37.27 | Техас 18.03.2004 |
| Эстафета 4х100 м в/с | Китай (Ли, На, Шанг, Ньян) |
3:34.55 | Гетеберг 19.04.1997 |
| Эстафета 4х200 м в/с | Китай (Ху, Жу, Танг, Янг) |
7:46.30 | Москва 03.04.2002 |
| Эстафета 4х50 м комплекс |
Швеция (Альсхаммар, Игельстрем, Каммерлинг, Сьеберг) |
1:48.31 | Валенсия 16.12.2000 |
| Эстафета 4х100 м комплекс |
Швеция (Альсхаммар, Игельстрем, Каммерлинг, Сьеберг) |
3:55.78 | Москва 05.04.2002 |