Рекорды мира
Мужчины. Бассейн 50 м
Узнайте значение Вашего имени - захваты для труб. КАСКАД (производство).
| 50 м в/с | Александр Попов (Россия) | 21.64 | Москва 16.06.2000 |
| 100 м в/с | Питер ван ден Хугенбанд (Голландия) | 47.84 | Сидней 19.09.2000 |
| 200 м в/с | Ян Торп (Австралия) | 1:44.06 | Фукуока 25.07.2001 |
| 400 м в/с | Ян Торп (Австралия) | 3:40.17 | Манчестер 30.07.2002 |
| 800 м в/с | Ян Торп (Австралия) | 7:39.16 | Фукуока 24.07.2001 |
| 1500 м в/с | Грант Хэккетт (Австралия) | 14:34.56 | Фукуока 29.07.2001 |
| 50 м н/с | Томас Руппрат (Германия) | 0:24.80 | Барселона 27.07.2003 |
| 100 м н/с | Аарон Пирсол (США) | 0:53.45 | Афины 21.09.2004 |
| 200 м н/с | Аарон Пирсол (США) | 1:54.74 | Лонг Бич 12.07.2004 |
| 50 м брасс | Олег Лисогор (Украина) | 0:27.18 | Берлин 02.08.2002 |
| 100 м брасс | Брендан Хансен (США) | 0:59.30 | Лонг Бич 08.07.2004 |
| 200 м брасс | Брендан Хансен (США) | 2:09.04 | Лонг Бич 11.07.2004 |
| 50 м баттерфляй | Ян Крокер (США) | 0:23.30 | Остин 29.02.2004 |
| 100 м баттерфляй | Ян Крокер (США) | 0:50.76 | Лонг Бич 13.07.2004 |
| 200 м баттерфляй | Майкл Фелпс (США) | 1:53.93 | Барселона 22.07.2003 |
| 200 м комплекс | Майкл Фелпс (США) | 1:55.94 | Мэриленд 09.08.2003 |
| 400 м комплекс | Майкл Фелпс (США) | 4:08.26 | Афины 14.08.2004 |
| Эстафета 4х100 м в/с | ЮАР (Шоман, Фернс, Тоунсенд, Нитлинг) |
3:13.17 | Афины 15.08.2004 |
| Эстафета 4х200 м в/с | Австралия (Хэккетт, Клим, Кирби, Торп) |
7:04.66 | Фукуока 27.07.2001 |
| Эстафета 4х100 м комбинированная |
США (Пирсол, Хенсен, Крокер, Лезак) |
03:30.68 | Афины 21.08.2004 |